Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi presso l'aeroporto di Torino Caselle (TRN)
Cumino Parking Torino Caselle si trova a Caselle Torinese a 2,0 km dall'aeroporto di Torino Caselle. Servizi: Parcheggio coperto, Parcheggio scoperto, Aperto 24/24h.
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
Cumino Parking (Paga online) Parkos | 9.80 /10.00 | 11,70 EUR | 41,40 EUR | 45,00 EUR | shuttle scoperto hand in | » |
Cumino Parking (Paga in parcheggio) Parkos | 10.00 /10.00 | 13,00 EUR | 46,00 EUR | 50,00 EUR | shuttle scoperto hand in | » |
Cumino Parking Aeroporto Torino Coperto ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | » |
Cumino Parking Aeroporto Torino Scoperto ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | » |
Cumino Parking MyParking | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | N/A N/A N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
Scoperto | Coperto | |||||
Prepagato | Online | Standard | Prepagato | Online | Standard | |
1 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 17,00 | 19,00 | 19,00 |
2 | 19,00 | 21,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 27,00 |
3 | 23,00 | 26,00 | 26,00 | 32,00 | 36,00 | 36,00 |
4 | 30,00 | 33,00 | 33,00 | 40,00 | 44,00 | 44,00 |
5 | 35,00 | 39,00 | 39,00 | 43,00 | 48,00 | 48,00 |
6 | 39,00 | 43,00 | 43,00 | 48,00 | 53,00 | 53,00 |
7 | 41,00 | 46,00 | 46,00 | 51,00 | 57,00 | 57,00 |
8 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 56,00 | 62,00 | 62,00 |
9 | 49,00 | 54,00 | 54,00 | 60,00 | 67,00 | 67,00 |
10 | 51,00 | 57,00 | 57,00 | 67,00 | 74,00 | 74,00 |
11 | 54,00 | 60,00 | 60,00 | 74,00 | 82,00 | 82,00 |
12 | 57,00 | 63,00 | 63,00 | 79,00 | 88,00 | 88,00 |
13 | 59,00 | 66,00 | 66,00 | 81,00 | 90,00 | 90,00 |
14 | 62,00 | 69,00 | 69,00 | 83,00 | 92,00 | 92,00 |
15 | 66,00 | 73,00 | 73,00 | 86,00 | 96,00 | 96,00 |
16 | 68,00 | 76,00 | 76,00 | 91,00 | 101,00 | 101,00 |
17 | 70,00 | 78,00 | 79,00 | 95,00 | 106,00 | 106,00 |
18 | 75,00 | 83,00 | 83,00 | 99,00 | 110,00 | 110,00 |
19 | 77,00 | 86,00 | 86,00 | 103,00 | 114,00 | 114,00 |
20 | 80,00 | 89,00 | 89,00 | 106,00 | 118,00 | 118,00 |
21 | 83,00 | 92,00 | 93,00 | 111,00 | 123,00 | 123,00 |
22 | 86,00 | 96,00 | 96,00 | 114,00 | 127,00 | 127,00 |
23 | 89,00 | 99,00 | 99,00 | 119,00 | 132,00 | 132,00 |
24 | 92,00 | 102,00 | 102,00 | 122,00 | 136,00 | 136,00 |
25 | 95,00 | 105,00 | 105,00 | 126,00 | 140,00 | 140,00 |
26 | 97,00 | 108,00 | 109,00 | 131,00 | 145,00 | 145,00 |
27 | 101,00 | 112,00 | 112,00 | 135,00 | 150,00 | 150,00 |
28 | 104,00 | 115,00 | 115,00 | 139,00 | 154,00 | 154,00 |
29 | 106,00 | 118,00 | 118,00 | 142,00 | 158,00 | 158,00 |
30 | 110,00 | 122,00 | 122,00 | 146,00 | 162,00 | 162,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Cumino Parking Torino Caselle, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.